LAND土地情報
総社市
掲載日:2024.10.18
アリビオガーデン井手3区画
総社市井手3区画分譲中!-
価格1768万円
-
住所総社市井手178-1他
-
土地面積202.97㎡(61.39坪)
ENVIRONMENT 周辺環境
物件概要
物件名称 | アリビオガーデン総社井手 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 総社市井手178-1他 | ||
交通 | JR東総社駅から徒歩14分 | 敷地面積 | 202.97㎡(61.39坪) |
価格(販売価格) | 1768万円 | 最多販売価格帯 | - |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
総区画数 | 3 | 今回販売区画数 | 1 |
建ぺい率(%) | 50% | 容積率(%) | 80% |
道路の幅員 | 4m~6m(位置指定道路) | 主たる設備の概要 | 〇電気:中国電気〇ガス:プロパンガス〇上水道:市営水道〇下水道:汚水/公共下水〇雨水:道路側溝 |
私道負担 | 無 | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 最終更新日 | 2024年11月12日 |
掲載日 | 2024年10月18日 | 次回更新予定日 | 2024年11月30日 |
その他の制限 | - | 取引態様(土地) | 販売代理 |
建築条件 | 有 | ||
備考 |
負担金:¥650,000円(税込)(上下水道負担金) ¥55,000円(税込)(ゴミステーション負担金) |
OTHER LAND 他の土地を見る
-
2023.06.01 総社市
総社市井尻野5区画分譲中!
- 住所 総社市井尻野字山ノ端1163
- 価格 688万円(税込)万円
- 面積 ①号地:130.05㎡(39.34坪)③号地:130.06㎡(39.34坪)⑤号地:130.06㎡(39.34坪)
-
-